ブランクが長く、今の医療・看護についていけるか不安な方、就職への一歩を踏み出せないでいる方に、見学・実習の個別体験研修を受けることができます。
対象 | ナースセンター登録者(未就業)で1年以内に再就職する意向があり研修を希望する者 |
---|---|
主な内容 | 病院や老人保健施設等で実習型の体験研修 |
受け入れ施設 | 受け入れ施設(病院・介護老人保健施設) その他、訪問看護ステーション 等 |
申込書 実習希望書 |
申込書は、「リーフレット」からダウンロード 実習希望書ダウンロード 研修希望時、この2種類が必要 |
受講料 | 無料 ※看護職賠償責任保険料1,550円(任意・自己負担) |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌花園病院 | 札幌市中央区南15条西15丁目1番30号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 札幌西円山病院 | 札幌市中央区円山西町4丁目7番25号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
3 | 中江病院 | 札幌市北区北22条西7丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
4 | 五稜会病院 | 札幌市北区篠路9条6丁目2番3号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 幌東病院 | 札幌市白石区本郷通7丁目南4番30号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
6 | 新札幌ひばりが丘病院 | 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12番1号 | 12~3月を除く | 〇 | 〇 | |||
7 | 愛全病院 | 札幌市南区川沿13条2丁目1番38号 | 8月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 札幌真駒内病院 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号 | 水曜日か金曜日を希望 6~8月を除く |
〇 | ||||
9 | 札幌山の上病院 | 札幌市西区山の手6条9丁目1番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
10 | 宮の沢明日佳病院 | 札幌市西区西町南20丁目1番30号 | 随時 | 〇 | ||||
11 | 北海道内科リウマチ科病院 | 札幌市西区琴似1条3丁目1番45号 | 1~3月を除く | 〇 | 〇 | |||
12 | 発寒リハビリテーション病院 | 札幌市西区発寒5条6丁目10番1号 | 10月を希望 学生実習期間を除く |
〇 | 〇 | |||
13 | イムス札幌消化器中央総合病院 | 札幌市西区八軒2条西1丁目1番1号 | 随時 | 〇 | ||||
14 | 北海道脳神経外科記念病院 | 札幌市西区八軒9条東5丁目1-20 | 3、4月を除く | 〇 | 〇 | |||
15 | イムス札幌リハビリテーション病院 | 札幌市手稲区手稲金山124番地 | 随時 | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 江別病院 | 江別市野幌代々木町81番地の6 | 11~12月を除く | 〇 | 〇 | |||
17 | 恵庭第一病院 | 恵庭市福住町1丁目6番6 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 市立千歳市民病院 | 千歳市北光2丁目1番1号 | 6~8月なら可 | 〇 | 〇 | |||
19 | 西の里恵仁会病院 | 北広島市西の里506番地 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 北海道済生会小樽病院 | 小樽市築港10番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
21 | 北海道社会事業協会余市病院 | 余市郡余市町黒川町19丁目1番地1 | 12~3月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 岩見沢市立総合病院 | 岩見沢市9条西7丁目2番地 | 12~3月を除く | 〇 | 〇 | |||
23 | 大川原脳神経外科病院 | 室蘭市寿町1丁目10番1号 | 6~8月で希望 1~5、9~12月を除く |
〇 | 〇 | |||
24 | 室蘭太平洋病院 | 室蘭市白鳥台5丁目19番2号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
25 | 道央佐藤病院 | 苫小牧市字樽前234番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
26 | 総合病院浦河赤十字病院 | 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
27 | 平取町国民健康保険病院 | 沙流郡平取町本町67番地1 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 日高徳洲会病院 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目10番27号 | 12~1月を除く | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 函館中央病院 | 函館市本町33番2号 | 随時 | 〇 | ||||
30 | 函館記念病院 | 函館市亀田本町36番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | 函館脳神経外科病院 | 函館市神山1丁目4番12号 | 随時 臨地実習期間以外 |
〇 | 〇 | |||
32 | 高橋病院 | 函館市時任町1番2号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
33 | 共愛会病院 | 函館市中島町7番21号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
34 | 新都市砂原病院 | 茅部郡森町字砂原1丁目30番地59 | 12~1月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | 道南ロイヤル病院 | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山322番地の4 | 4月を除く | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 大西病院 | 旭川市4条通11丁目右3号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
37 | 整形外科進藤病院 | 旭川市4条通19丁目右6号 | 12~3月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
38 | 旭川医療センター | 旭川市花咲町7丁目4048番地 | 3月を除く | 〇 | ||||
39 | 市立旭川病院 | 旭川市金星町1丁目1番65号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
40 | 道北勤医協一条通病院 | 旭川市東光1条1丁目1番17号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
41 | 旭川医科大学病院 | 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 | 3月を除く | 〇 | 〇 | |||
42 | 名寄市立総合病院 | 名寄市西7条南8丁目1番地 | 7、8月を除く | 〇 | 〇 | |||
43 | 名寄東病院 | 名寄市東6条南5丁目91番地3 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | 留萌記念病院 | 留萌市開運町1丁目6番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
45 | 稚内禎心会病院 | 稚内市栄1丁目24番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
46 | 浜頓別町国民健康保険病院 | 枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘3丁目3番地 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 十勝リハビリテーションセンター | 帯広市稲田町基線2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
48 | 北斗病院 | 帯広市稲田町基線7番地5 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
49 | 帯広光南病院 | 帯広市空港南町303番地7 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
50 | 開西病院 | 帯広市西23条南2丁目16番地27 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
51 | 北海道社会事業協会帯広病院 | 帯広市東5条南9丁目2番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
52 | 帯広記念病院 | 帯広市川西町基線28番地1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
53 | 帯広徳洲会病院 | 河東郡音更町木野西通14丁目2番地1 | 10月を除く | 〇 | 〇 | |||
54 | 音更病院 | 河東郡音更町緑陽台南区2番6 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | 足寄町国民健康保険病院 | 足寄郡足寄町南2条3丁目1番地 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 釧路孝仁会記念病院 | 釧路市愛国191番212 | 12~3月を除く | 〇 | 〇 | |||
57 | 市立釧路総合病院 | 釧路市春湖台1番12号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
58 | 総合病院釧路赤十字病院 | 釧路市新栄町21番14号 | 3、4、7、8月を除く | 〇 | 〇 | |||
59 | 釧路孝仁会リハビリテーション病院 | 釧路市星が浦大通3丁目9番13号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
60 | 釧路優心病院 | 釧路市大楽毛4丁目1番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
61 | 釧路労災病院 | 釧路市中園町13番23号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
62 | 東北海道病院 | 釧路市若竹町7番19号 | 1~3月を除く | 〇 | 〇 | |||
63 | 町立別海病院 | 野付郡別海町別海西本町103番地9 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 北見赤十字病院 | 北見市北6条東2丁目1番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
65 | 津別病院 | 網走郡津別町字幸町61番地 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
66 | 網走厚生病院 | 網走市北6条西1丁目9番地 | 随時 | 〇 | 〇 |
No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 介護老人保健施設コミュニティホーム白石 | 札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
68 | 老健のっぽろ | 江別市東野幌396番32 | 随時 | 〇 | ||||
69 | 介護老人保健施設アートライフ恵庭 | 恵庭市西島松567番地1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
70 | 老人保健施設 モエズガーデン小樽 | 小樽市奥沢1丁目2番2号 | 6月を除く | 〇 | 〇 | |||
71 | 介護老人保健施設 コミュニティホーム岩内 | 岩内郡岩内町字野束69番地の26 | 12.1月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
72 | 介護老人保健施設プライムヘルシータウン湘南 | 伊達市松ヶ枝町157番地110 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
73 | 介護老人保健施設グランドサン亀田 | 函館市石川町191番地4 | 4~6月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
74 | 介護老人保健施設いなほ | 北斗市清水川4番地1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
75 | 老人保健施設ボヌゥール士別 | 士別市東5条16丁目3129番地143 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
76 | 介護老人保健施設ふらの | 富良野市住吉町1番25号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
77 | 介護老人保健施設かけはし | 帯広市稲田町基線2番地1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
78 | 介護老人保健施設かみしほろ | 河東郡上士幌町字上士幌東3線240番73 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
79 | 介護老人保健施設あかしや | 中川郡幕別町札内あかしや町42-10 | 随時 | 〇 | ||||
80 | 道東勤医協老人保健施設ケアコートひまわり | 釧路市堀川町8番43号 | 6~10月を除く | 〇 | ||||
81 | 介護老人保健施設アメニティ美幌 | 美幌町字仲町2丁目38番地2 | 6月を除く | 〇 | 〇 |