ブランクが長く、今の医療・看護についていけるか不安な方、就職への一歩を踏み出せないでいる方に、見学・実習の個別体験研修を受けることができます。
| 対象 | ナースセンター登録者(未就業)で1年以内に再就職する意向があり研修を希望する者 |
|---|---|
| 主な内容 | 病院や老人保健施設等で実習型の体験研修 |
| 受け入れ施設 | 受け入れ施設(病院・介護老人保健施設) その他、訪問看護ステーション 等 |
| 申込書 実習希望書 |
申込書は、「リーフレット」からダウンロード 実習希望書ダウンロード 研修希望時、この2種類が必要 |
| 受講料 | 無料 ※看護職賠償責任保険料1,550円(任意・自己負担) |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌もいわ徳洲会病院 | 札幌市中央区南23条西15丁目1番30号 | 8~11月以外 | 〇 | ||||
| 2 | 札幌西円山病院 | 札幌市中央区円山西町4丁目7番25号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | 中江病院 | 札幌市北区北22条西7丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | 北札幌病院 | 札幌市北区新琴似9条1丁目1番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 札幌幌百合の会病院 | 札幌市北区百合が原11丁目186 | 随時 ※1~2か月前に調整 |
〇 | 〇 | |||
| 6 | 白石明日佳病院 | 札幌市白石区東札幌5条5丁目2番5号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | 幌東病院 | 札幌市白石区本郷通7丁目南4番30号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 石橋胃腸病院 | 札幌市白石区川下3条4丁目2番1号 | 4.7.1月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | 大谷地病院 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目7番10号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 交雄会新さっぽろ病院 | 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-5 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 札幌柏葉会病院 | 札幌市豊平区平岸1条12丁目1番25号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 林下病院 | 札幌市南区澄川4条5丁目9番38号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 愛全病院 | 札幌市南区川沿13条2丁目1番38号 | 8月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 晴生会さっぽろ病院 | 札幌市南区川沿14条1丁目5番1号 | 8月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 15 | 札幌真駒内病院 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 16 | 札幌太田病院 | 札幌市西区山の手5条5丁目1番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 17 | 発寒リハビリテーション病院 | 札幌市西区発寒5条6丁目10番1号 | 10~12月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 18 | イムス札幌消化器中央総合病院 | 札幌市西区八軒2条西1丁目1番1号 | 6.7月以外 | 〇 | ||||
| 19 | 静和記念病院 | 札幌市西区八軒5条東5丁目1番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 20 | 北海道脳神経外科記念病院 | 札幌市西区八軒9条東5丁目1-20 | 3.4月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 21 | イムス札幌リハビリテーション病院 | 札幌市手稲区手稲金山124番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | 札幌秀友会病院 | 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | 手稲渓仁会病院 | 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 | 1~3月を除く | 〇 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 友愛記念病院 | 江別市新栄台46番地の1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 25 | 恵庭第一病院 | 恵庭市福住町1丁目6番6 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 26 | 西の里恵仁会病院 | 北広島市西の里506番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 27 | 小樽掖済会病院 | 小樽市稲穂1丁目4番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 28 | 北海道済生会小樽病院 | 小樽市築港10番1号 | 11.12月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | 市立三笠総合病院 | 三笠市宮本町489番地の1 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 30 | 大川原脳神経外科病院 | 室蘭市寿町1丁目10番1号 | 3.4月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 31 | 総合病院浦河赤十字病院 | 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | 日高徳洲会病院 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目10番27号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 33 | 昆布温泉病院・介護医療院 | 磯谷郡蘭越町字黄金118番地 | 随時 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 函館稜北病院 | 函館市中道2丁目51番1号 | 8月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 35 | 亀田病院 | 函館市昭和1丁目23番11号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 36 | 共愛会病院 | 函館市中島町7番21号 | 8月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 37 | 社会高橋病院 | 函館市時任町1番2号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 38 | 北海道立江差病院 | 檜山郡江差町字伏木戸町484番地 | 随時 ※調整有り |
〇 | 〇 | |||
| 39 | 道南ロイヤル病院 | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山322番地の4 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 大西病院 | 旭川市4条通11丁目右3号 | 3月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 41 | 整形外科進藤病院 | 旭川市4条通19丁目右6号 | 12月~3月を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 42 | 市立旭川病院 | 旭川市金星町1丁目1番65号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 43 | 旭川医科大学病院 | 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 | 3月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 44 | 名寄市立総合病院 | 名寄市西7条南8丁目1番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | 三愛会名寄三愛病院 | 名寄市西1条北5丁目1番19 | 12~1月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 46 | 名寄東病院 | 名寄市東6条南5丁目91番地3 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 ※夜勤が可能方 |
||
| 47 | 稚内禎心会病院 | 稚内市栄1丁目24-1 | 随時 | 〇 | 年齢により検討 | |||
| 48 | 利尻島国保中央病院 | 利尻郡利尻町沓形字緑町11番地 | 11月~3月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 49 | 浜頓別町国民健康保険病院 | 枝幸郡浜頓別町中央南3番地 | 随時 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 | 帯広市東5条南9丁目2番地 | 9~11月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 51 | 帯広光南病院 | 帯広市空港南町303番地7 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 52 | 音更病院 | 河東郡音更町緑陽台南区2番6 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 53 | 帯広徳洲会病院 | 河東郡音更町木野西通14丁目2番地1 | 随時 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 釧路協立病院 | 釧路市治水町3番14号 | 随時 ※訪問看護ステーションすこやか ※5/18~29、6/22~7/3、9/28~10/9、10/19~30は除く |
〇 | 〇 | |||
| 55 | 市立釧路総合病院 | 釧路市春湖台1番12号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 56 | 釧路労災病院 | 釧路市中園町13番23号 | 8月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 57 | 町立中標津病院 | 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1 | 4.5.11.12月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 58 | 町立別海病院 | 野付郡別海町別海西本町103番地9 | 8~10月以外 | 〇 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | オホーツク勤医協北見病院 | 北見市常盤町5丁目7番地5 | 7.10.11月以外 | 〇 | 〇 | |||
| 60 | 北見赤十字病院 | 北見市北6条東2丁目1番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 61 | 美幌町立国民健康保険病院 | 網走郡美幌町字仲町2丁目38番地 | 随時 | 〇 | ||||
| 62 | 網走厚生病院 | 網走市北6条西1丁目9番地 | 随時 | 〇 | 〇 |
| No | 施設名称 | 住所 | 時期等の要望 | 2 日 間 |
3 日 間 |
4 日 間 |
5 日 間 |
プラチナ ナース 対象可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 介護老人保健施設 けあ・ばんけい | 札幌市中央区盤渓232番地7 | 8月.1月以外 | 2~3日 | 〇 | 〇 | ||
| 64 | 老人保健施設 徳洲苑なえぼ | 札幌市東区北七条東18丁目2番30号 | 5~12月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 65 | 老人保健施設アートヒルズ | 札幌市南区石山837番地47 | 10月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 66 | 老人保健施設セージュ山の手 | 札幌市西区山の手四条5丁目3-1 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 67 | 介護老人保健施設 平和の杜 | 札幌市西区平和420番地 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 68 | 老人保健施設あつべつ | 札幌市厚別区厚別町山本750番地の6 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 69 | 介護老人保健施設 やわらぎ苑西桔梗 | 函館市西桔梗町735番地4 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 70 | 介護老人保健施設もも太郎 | 函館市赤川町388番地1 | 12月~1月を除く | 〇 | 〇 | |||
| 71 | 介護老人保健施設やわらぎ苑上磯 | 北斗市追分5丁目3番13号 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 72 | 介護老人保健施設ふらの | 富良野市住吉町1番25号 | 随時 | 〇 | 〇 | |||
| 73 | 老人保健施設東胆振ケアセンタ- | 苫小牧市字植苗51番地156 | 6月以外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 74 | 介護老人保健施設ケアステ-ションひかり | 広尾郡大樹町字大樹10番8 | 随時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 75 | 道東勤医協老人保健施設ケアコートひまわり | 釧路市堀川町8番43号 | 11月以外 | 〇 | 〇 |